امریکہ کے بڑے شہر
امریکہ کا سب سے بڑا شہر نیو یارک شہر ہے۔ اس شہر میں خود لاس اینجلس کی نسبت دو گنا سے زیادہ افراد ہیں اور نیویارک سے نیوارک شہری علاقہ ملک کی واحد میگاسی ہے۔
یہ تعداد لازمی طور پر ان کے مختلف میٹرو علاقوں کے سائز کی عکاسی نہیں کرتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی ، بوسٹن ، اور ڈلاس فورٹ ورتھ تین اہم واقعات ہیں جہاں شہر کو شہری علاقے سے بہت مختلف مقام دیا گیا ہے۔ شہری مطالعے کے لئے عام طور پر DFW اکٹھا ہوجاتا ہے۔ واشنگٹن اور بوسٹن کے شہری علاقے عام طور پر کم 20 کی بجائے ٹاپ 10 میں ہوتے ہیں۔
نیچے دیئے گئے جدول میں آبادی کی بنیاد پر ریاستہائے متحدہ میں سب سے بڑے 50 شہروں کی فہرست دی گئی ہے۔ جب کچھ شہروں نے اپنی درجہ بندی کو مستحکم رکھا ہے تو ، دوسروں نے بڑی چھلانگ دکھائی۔ مثال کے طور پر ، فینکس ، اریزونا ، 1990 میں 983،403 رہائشیوں کے شہر سے بڑھ کر ملک کا پانچواں بڑا ملک بن گیا ہے۔ آسٹن ، ٹیکساس ، نے اپنی آبادی تقریبا nearly دگنی کردی ، اور اسے ہر سال نئے باشندوں کی ایک بڑی تعداد نظر آرہی ہے۔
کچھ شہر ، جیسے ڈیٹرایٹ ، آبادی میں کمی واقع ہوئے ہیں۔ موٹر سٹی ، جو کبھی 1950 میں 1.8 ملین رہائشی تھا ، 1990 میں 1،027،974 کی آبادی میں چلا گیا اور اس میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔
کچھ بڑے شہروں میں جانے کے لئے تلاش کر رہے ہیں؟ ہوسکتا ہے آپ ہماری فہرست دیکھیں بہترین الیکٹرک اسکیٹ بورڈز کچھ لوکوموٹو امداد کے ل.۔
رینک | سٹی | آبادی کا تخمینہ 7/1/19 | 2010 کی مردم شماری | 2000 مردم شماری | 1990 کی مردم شماری |
---|---|---|---|---|---|
1 | نیویارک ، نیویارک | 8،336،817 | 8،175،133 | 8،008،278 | 7،322،564 |
2 | فرشتے ، کیلیفورنیا | 3،979،576 | 3،792،621 | 3،694،820 | 3،485،398 |
3 | شکاگو ، الینوائے | 2،693،976 | 2،695،598 | 2،896،016 | 2،783،726 |
4 | ہیوسٹن ، ٹیکساس | 2،320،268 | 2،100،263 | 1،953،631 | 1،630،553 |
5 | فینکس ، ایریزونا | 1،680،992 | 1،445،632 | 1،321،045 | 983،403 |
6 | فلاڈیلفیا ، پنسلوانیا | 1،584،064 | 1،526،006 | 1،517،550 | 1،585،577 |
7 | سان انٹونیو ، ٹیکساس | 1،547،253 | 1،327،407 | 1،144،646 | 935،933 |
8 | سان ڈیاگو ، کیلیفورنیا | 1،423،851 | 1،307،402 | 1،223،400 | 1،110،549 |
9 | ڈلاس ، ٹیکساس | 1،343،573 | 1،197،816 | 1،188،580 | 1،006،877 |
10 | سینٹ جوزف ، کیلیفورنیا | 1،021،795 | 945،942 | 894،943 | 782،248 |
گیارہ | آسٹن ، ٹیکساس | 978،908 | 790،390 | 656،562 | 465،622 |
12 | جیکسن ویل ، فلوریڈا | 911،507 | 821،784 | 735،617 | 635،230 |
13 | فورٹ قابل ، ٹیکساس | 909،585 | 741،206 | 534،694 | 447،619 |
14 | کولمبس ، اوہائیو | 898،553 | 787،033 | 711،470 | 632،910 |
پندرہ | شارلٹ ، شمالی کیرولائنا | 885،708 | 731،424 | 540،828 | 395،934 |
16 | سان فرانسسکو ، کیلیفورنیا | 881،549 | 805،235 | 776،733 | 723،959 |
17 | انڈیانا پولس ، انڈیانا | 876،384 | 820،445 | 781،870 | 741،952 |
18 | سیئٹل ، واشنگٹن | 753،675 | 608،660 | 563،374 | 516،259 |
19 | ڈینور ، کولوراڈو | 727،211 | 600،158 | 554،636 | 467،610 |
بیس | واشنگٹن ڈی سی | 705،749 | 601،723 | 572،059 | 606،900 |
اکیس | بوسٹن ، میساچوسٹس | 692،600 | 617،594 | 589،141 | 574،283 |
22 | قدم ، ٹیکساس | 681،728 | 649،121 | 563،662 | 515،342 |
2. 3 | نیش ول ڈیوڈسن ، ٹینیسی1 | 670،820 | 601،222 | 545،524 | 510،784 |
24 | ڈیٹرائٹ ، مشی گن | 670،031 | 713،777 | 951،270 | 1،027،974 |
25 | اوکلاہوما سٹی ، اوکلاہوما | 655،057 | 579،999 | 506،132 | 444،719 |
26 | پورٹلینڈ ، اوریگون | 654،741 | 583،776 | 529،121 | 437،319 |
27 | لاس ویگاس ، نیواڈا | 651،319 | 583،756 | 478،434 | 258،295 |
28 | میمفس ، ٹینیسی | 651،073 | 646،889 | 650،100 | 610،337 |
29 | لوئس ول - جیفرسن کاؤنٹی ، کینٹکی2 | 617،638 | 597،337 | 256،231 | 269،063 |
30 | بالٹیمور ، میری لینڈ | 593،490 | 620،961 | 651،154 | 736،014 |
31 | ملواکی ، وسکونسن | 590،157 | 594،833 | 596،974 | 628،088 |
32 | البوبورق ، N.M. | 560،513 | 545،852 | 448،607 | 384،736 |
33 | ٹکسن ، ایریزونا | 548،073 | 520،116 | 486،699 | 405،390 |
3. 4 | راھ درخت ، کیلیفورنیا | 531،576 | 494،665 | 427،652 | 354،202 |
35 | ڈیسک ، ایریزونا | 518،012 | 439،041 | 396،375 | 288،091 |
36 | تدفین ، کیلیفورنیا | 513،624 | 466،488 | 407،018 | 369،365 |
37 | اٹلانٹا ، جارجیا | 506،811 | 420،003 | 416،474 | 394،017 |
38 | کینساس سٹی ، مسوری | 495،327 | 459،787 | 441،545 | 435،146 |
39 | کولوراڈو اسپرنگس ، کولوراڈو | 478،221 | 416،427 | 360،890 | 281،140 |
40 | عمہ ، نیبراسکا | 478،192 | 408،958 | 390،007 | 335،795 |
41 | ریلی ، شمالی کیرولائنا | 474،069 | 403،892 | 276،093 | 207،951 |
42 | میامی ، فلوریڈا | 467،963 | 399،457 | 362،470 | 358،548 |
43 | لمبا ساحل ، کیلیفورنیا | 462،628 | 462،257 | 461،522 | 429،433 |
44 | ورجینیا بیچ ، ورجینیا | 449،974 | 437،994 | 425،257 | 393،069 |
چار پانچ | آکلینڈ ، کیلیفورنیا | 433،031 | 390،724 | 399،484 | 372،242 |
46 | منیاپولیس ، مینیسوٹا | 429،606 | 382،578 | 382،618 | 368،383 |
47 | تلسہ ، اوکلاہوما | 401،190 | 391،906 | 393،049 | 367،302 |
48 | تمپا ، فلوریڈا | 399،700 | 335،709 | 303،447 | 280،015 |
49 | آرلنگٹن ، ٹیکساس | 398،854 | 365،438 | 332،969 | 261،721 |
پچاس | نیو اورلینز ، لوزیانا | 390،144 | 343،829 | 484،674 | 495،080 |
سب سے بڑے کا مطلب ہمیشہ بہترین نہیں ہوتا ہے
اگرچہ عام طور پر امریکہ کے سب سے بڑے شہر عالمی دولت اور ثقافت کے بڑے مراکز ہیں ، اس کا لازمی طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اوسط فرد کے لئے زندگی گزارنے کے لئے بہترین ہیں۔ بڑے شہر زندگی گزارنے میں بہت زیادہ لاگت آسکتے ہیں۔ اگر شہر میں رہائشی اخراجات کی قیمت اجرت پر پڑتی ہے تو پھر یہ لوگوں کو سستی جگہوں پر منتقل ہونے پر مجبور کرسکتی ہے۔ امریکہ کی تین سب سے بڑی ٹیک مارکیٹوں Franc سان فرانسسکو ، نیو یارک ، اور بوسٹن-سب میں وسطی وسط کے شہروں کے مقابلے میں مکانات کی لاگت بہت زیادہ ہے۔
ایک مربع ایکڑ کتنا بڑا ہے؟
یا ، آپ کے مفادات کیا ہیں اس پر انحصار کرتے ہوئے ، بہترین شہر ان کے سائز یا اس سے بھی سستی ہونے سے متعلق نہیں ہوسکتے ہیں۔ ثقافتی کشش ایک بہت بڑا عنصر ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، آسٹن ، ٹیکساس ، کو اکثر امریکہ کا براہ راست موسیقی کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا شخص ہے جو بہت ساری محافل موسیقی میں شریک ہوتا ہے تو ، یہ آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہوسکتا ہے۔ امریکہ کی فہرست دیکھنے کے لئے یہاں کلک کریں سب سے زیادہ قابل شہر .
آپ کی تلاش بھی ہوسکتی ہے
کا پروفائل نیو یارک شہر
امریکی شہر